2609_株式会社丸福
【唐津市】ミスターマックス唐津店で鮮魚加工・販売スタッフ ※経験者採用 ・開催 2026/09/07 ・準備中 ・求人ページ
1. 数値
Indeed管理画面から日別CSVを落として取り込みます。週は火曜締めで集計します。
| 期間 | 表示 | 表示単価 | CTR | クリック | ASR | 開始 | 完了率 | 応募 | AR | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | — | 20 | 4〜5% | — | 1〜2% | — | 40〜60% | — | 0.5〜1% | — |
| 06/17-06/23 | 187 | 2.46 | 1.60% | 3 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 460 |
| 06/24-06/30 | 470 | 5.32 | 2.98% | 14 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 2,502 |
| 07/01-07/07 | 383 | 7.10 | 3.66% | 14 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 2,720 |
| 07/08-07/14 | 321 | 13.92 | 3.12% | 10 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 4,468 |
| 07/15-07/21 | 179 | 14.48 | 3.91% | 7 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 2,592 |
| 07/22-07/28 | 408 | 7.48 | 2.45% | 10 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 3,051 |
| 07/29-08/02 5日 | 118 | 26.53 | 4.24% | 5 | 20.00% | 1 | 100.00% | 1 | 20.00% | 3,131 |
| 08/07-08/11 5日 | 118 | 12.00 | 5.08% | 6 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 1,416 |
| 08/12-08/18 | 356 | 6.62 | 1.97% | 7 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 2,355 |
| 08/19-08/25 | 336 | 4.31 | 1.79% | 6 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 1,447 |
| 08/26-09/01 | 348 | 10.70 | 3.74% | 13 | 7.69% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,723 |
| 09/02-09/02 1日 | 20 | 9.00 | 5.00% | 1 | 0.00% | 0 | — | 0 | 0.00% | 180 |
2. 評価
基準達成率と直近の傾向を見て決めます。自動判定はしません。 過去の記録でも、4週すべて基準超なのに「直近は落ち込み気味」で△にした例があります。
3. 確認項目
求人原稿の現状。求人ごとに保持するので、毎回書き写す必要はありません。変わったところだけ直すと履歴が残ります。
雇用形態
給与
昇給
賞与
手当
固定残業代(時間含む)
勤務時間
残業時間
休日休暇
福利厚生
試用期間有無と試用期間中の条件
雇用期間、更新期間
面接回数
筆記や適性の有無
年収シミュレーション
Q&A
4. 議事録
結果の分析
数値表から読み取れることを書く
表示単価
クリック率
応募開始率
応募数
採用状況のフィードバック
応募者の質、面接の結果、採用の可否など
競合ポジション
同エリア・同職種との比較
次回改善会
次回に持ち越すこと、予算や広告期間の予定
5. 施策
ClaudeのTSVを貼ると取り込めます。1行目に見出しが必要です。
まだ施策がありません。