2505_れんが亭
ホールスタッフ(ディナータイム/パート) ・開催 2025/06/06 ・実施済 ・求人ページ
1. 数値
Indeed管理画面から日別CSVを落として取り込みます。週は火曜締めで集計します。
| 期間 | 表示 | 表示単価 | CTR | クリック | ASR | 開始 | 完了率 | 応募 | AR | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | — | 20 | 4〜5% | — | 1〜2% | — | 40〜60% | — | 0.5〜1% | — |
| 03/31-04/06 | 570 | 3.00 | 5.10% | 29 | 6.90% | 2 | 100.00% | 2 | 6.90% | 1,751 |
| 04/07-04/13 | 260 | 0.00 | 7.70% | 20 | 15.00% | 3 | 66.70% | 2 | 10.00% | 0 |
| 04/14-04/20 | 782 | 10.00 | 6.80% | 53 | 3.80% | 2 | 50.00% | 1 | 1.90% | 8,077 |
| 04/21-04/27 | 854 | 9.00 | 5.00% | 43 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,485 |
| 04/28-05/04 | 646 | 10.00 | 4.30% | 28 | 3.60% | 1 | 100.00% | 1 | 3.60% | 6,643 |
| 05/05-05/11 | 534 | 9.00 | 5.20% | 28 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4,811 |
| 05/12-05/18 | 353 | 5.00 | 8.20% | 29 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,984 |
| 05/19-05/25 | 174 | 0.00 | 8.00% | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| 05/26-06/01 | 699 | 16.00 | 9.00% | 63 | 4.80% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11,653 |
| 06/02-06/08 | 571 | 15.00 | 7.70% | 44 | 9.00% | 4 | 50.00% | 2 | 4.50% | 8,526 |
| 06/09-06/15 | 882 | 6.00 | 9.30% | 82 | 6.10% | 5 | 20.00% | 1 | 1.22% | 5,139 |
| 06/16-06/22 | 362 | 5.00 | 7.73% | 28 | 3.57% | 1 | 100.00% | 1 | 3.57% | 1,764 |
2. 評価
基準達成率と直近の傾向を見て決めます。自動判定はしません。 過去の記録でも、4週すべて基準超なのに「直近は落ち込み気味」で△にした例があります。
3. 確認項目
求人原稿の現状。求人ごとに保持するので、毎回書き写す必要はありません。変わったところだけ直すと履歴が残ります。
雇用形態
給与
昇給
賞与
手当
固定残業代(時間含む)
勤務時間
残業時間
休日休暇
福利厚生
試用期間有無と試用期間中の条件
雇用期間、更新期間
面接回数
筆記や適性の有無
年収シミュレーション
Q&A
4. 議事録
結果の分析
数値表から読み取れることを書く
表示単価
クリック率
応募開始率
応募数
採用状況のフィードバック
応募者の質、面接の結果、採用の可否など
競合ポジション
同エリア・同職種との比較
次回改善会
次回に持ち越すこと、予算や広告期間の予定
5. 施策
ClaudeのTSVを貼ると取り込めます。1行目に見出しが必要です。
まだ施策がありません。