2601_JSファーム
事務(正社員) ・開催 2026/01/09 ・実施済 ・求人ページ
1. 数値
Indeed管理画面から日別CSVを落として取り込みます。週は火曜締めで集計します。
| 期間 | 表示 | 表示単価 | CTR | クリック | ASR | 開始 | 完了率 | 応募 | AR | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | — | 20 | 4〜5% | — | 1〜2% | — | 40〜60% | — | 0.5〜1% | — |
| 10/15-10/21 | 856 | 13.56 | 4.21% | 36 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11,609 |
| 10/22-10/28 | 231 | 9.30 | 7.79% | 18 | 5.56% | 1 | 100.00% | 1 | 5.56% | 2,149 |
| 10/29-11/04 | 3,028 | 5.36 | 3.80% | 115 | 4.35% | 5 | 40.00% | 2 | 1.74% | 16,232 |
| 11/05-11/11 | 2,198 | 6.43 | 4.00% | 88 | 2.27% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14,144 |
| 11/12-11/18 | 1,316 | 14.47 | 4.64% | 61 | 4.92% | 3 | 33.33% | 1 | 1.64% | 19,047 |
| 11/19-11/25 | 399 | 13.98 | 6.27% | 25 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5,577 |
| 11/26-12/02 | 1,265 | 11.39 | 5.45% | 69 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14,409 |
| 12/03-12/09 | 1,352 | 11.62 | 4.81% | 65 | 1.54% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,704 |
| 12/10-12/16 | 1,165 | 13.44 | 4.21% | 49 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 15,658 |
| 12/17-12/23 | 673 | 12.99 | 7.28% | 49 | 4.08% | 2 | 50.00% | 1 | 2.04% | 8,740 |
| 12/24-12/30 | 875 | 7.87 | 5.37% | 47 | 2.13% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6,884 |
| 12/31-01/06 | 215 | 5.54 | 5.12% | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,191 |
2. 評価
基準達成率と直近の傾向を見て決めます。自動判定はしません。 過去の記録でも、4週すべて基準超なのに「直近は落ち込み気味」で△にした例があります。
3. 確認項目
求人原稿の現状。求人ごとに保持するので、毎回書き写す必要はありません。変わったところだけ直すと履歴が残ります。
雇用形態
給与
昇給
賞与
手当
固定残業代(時間含む)
勤務時間
残業時間
休日休暇
福利厚生
試用期間有無と試用期間中の条件
雇用期間、更新期間
面接回数
筆記や適性の有無
年収シミュレーション
Q&A
4. 議事録
結果の分析
数値表から読み取れることを書く
表示単価
クリック率
応募開始率
応募数
採用状況のフィードバック
応募者の質、面接の結果、採用の可否など
競合ポジション
同エリア・同職種との比較
次回改善会
次回に持ち越すこと、予算や広告期間の予定
5. 施策
ClaudeのTSVを貼ると取り込めます。1行目に見出しが必要です。
男性がメインターゲットなため、職種名を「事務系総合職」として長期間運用していた (社歴が浅い方が多く当てはまるが、ステップアップしていけることも想定できる職種名にするため) 違う層へアプローチを変えるために、「事務・オフィスワーク」カテゴリーになる職種名に変更してみる。