2604_ハシモト
事務 ・開催 — ・実施済 ・求人ページ
1. 数値
Indeed管理画面から日別CSVを落として取り込みます。週は火曜締めで集計します。
| 期間 | 表示 | 表示単価 | CTR | クリック | ASR | 開始 | 完了率 | 応募 | AR | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | — | 20 | 4〜5% | — | 1〜2% | — | 40〜60% | — | 0.5〜1% | — |
| 01/28-02/03 | 1,064 | 10.36 | 5.17% | 55 | 9.09% | 5 | 20.00% | 1 | 1.82% | 11,023 |
| 02/04-02/10 | 1,207 | 14.71 | 7.29% | 88 | 2.27% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 17,760 |
| 02/11-02/17 | 1,235 | 10.09 | 5.59% | 69 | 5.80% | 4 | 25.00% | 1 | 1.45% | 12,465 |
| 02/18-02/24 | 807 | 11.79 | 5.95% | 48 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9,516 |
| 02/25-03/03 | 1,079 | 12.02 | 5.47% | 59 | 6.78% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12,966 |
| 03/04-03/10 | 993 | 17.97 | 5.54% | 55 | 10.91% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 17,842 |
| 03/11-03/17 | 699 | 15.23 | 6.29% | 44 | 4.55% | 2 | 150.00% | 3 | 6.82% | 10,643 |
| 03/18-03/24 | 785 | 7.77 | 7.39% | 58 | 3.45% | 2 | 100.00% | 2 | 3.45% | 6,102 |
| 03/25-03/31 | 549 | 6.52 | 6.56% | 36 | 2.78% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,579 |
| 04/01-04/07 | 1,689 | 10.35 | 5.03% | 85 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 17,473 |
| 04/08-04/14 | 1,543 | 9.60 | 5.25% | 81 | 1.23% | 1 | 100.00% | 1 | 1.23% | 14,810 |
| 04/15-04/15 | 105 | 16.79 | 13.33% | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,763 |
2. 評価
基準達成率と直近の傾向を見て決めます。自動判定はしません。 過去の記録でも、4週すべて基準超なのに「直近は落ち込み気味」で△にした例があります。
3. 確認項目
求人原稿の現状。求人ごとに保持するので、毎回書き写す必要はありません。変わったところだけ直すと履歴が残ります。
雇用形態
給与
昇給
賞与
手当
固定残業代(時間含む)
勤務時間
残業時間
休日休暇
福利厚生
試用期間有無と試用期間中の条件
雇用期間、更新期間
面接回数
筆記や適性の有無
年収シミュレーション
Q&A
4. 議事録
結果の分析
数値表から読み取れることを書く
表示単価
クリック率
応募開始率
応募数
採用状況のフィードバック
応募者の質、面接の結果、採用の可否など
競合ポジション
同エリア・同職種との比較
次回改善会
次回に持ち越すこと、予算や広告期間の予定
5. 施策
ClaudeのTSVを貼ると取り込めます。1行目に見出しが必要です。
まだ施策がありません。