2605_株式会社彩園
お漬物の製造スタッフ ・開催 2025/07/25 ・実施済 ・求人ページ
1. 数値
Indeed管理画面から日別CSVを落として取り込みます。週は火曜締めで集計します。
| 期間 | 表示 | 表示単価 | CTR | クリック | ASR | 開始 | 完了率 | 応募 | AR | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値 | — | 20 | 4〜5% | — | 1〜2% | — | 40〜60% | — | 0.5〜1% | — |
| 03/17-03/17 | 480 | 9.36 | 14.58% | 70 | 1.43% | 1 | 100.00% | 1 | 1.43% | 4,493 |
| 03/18-03/24 | 4,181 | 7.96 | 13.04% | 545 | 1.83% | 10 | 60.00% | 6 | 1.10% | 33,274 |
| 03/25-03/31 | 4,189 | 8.27 | 9.67% | 405 | 2.72% | 11 | 54.55% | 6 | 1.48% | 34,641 |
| 04/01-04/07 | 960 | 7.91 | 10.52% | 101 | 8.91% | 9 | 33.33% | 3 | 2.97% | 7,592 |
| 04/08-04/14 | 224 | 0.00 | 10.27% | 23 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| 04/15-04/21 | 152 | 0.00 | 13.82% | 21 | 9.52% | 2 | 50.00% | 1 | 4.76% | 0 |
| 04/22-04/25 | 53 | 0.00 | 11.32% | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |
| 04/29-05/05 | 2,902 | 6.18 | 6.41% | 186 | 2.15% | 4 | 50.00% | 2 | 1.08% | 17,934 |
| 05/06-05/12 | 2,572 | 7.00 | 9.64% | 248 | 2.42% | 6 | 116.67% | 7 | 2.82% | 17,994 |
2. 評価
基準達成率と直近の傾向を見て決めます。自動判定はしません。 過去の記録でも、4週すべて基準超なのに「直近は落ち込み気味」で△にした例があります。
3. 確認項目
求人原稿の現状。求人ごとに保持するので、毎回書き写す必要はありません。変わったところだけ直すと履歴が残ります。
雇用形態
給与
昇給
賞与
手当
固定残業代(時間含む)
勤務時間
残業時間
休日休暇
福利厚生
試用期間有無と試用期間中の条件
雇用期間、更新期間
面接回数
筆記や適性の有無
年収シミュレーション
Q&A
4. 議事録
結果の分析
数値表から読み取れることを書く
表示単価
クリック率
応募開始率
応募数
採用状況のフィードバック
応募者の質、面接の結果、採用の可否など
競合ポジション
同エリア・同職種との比較
次回改善会
次回に持ち越すこと、予算や広告期間の予定
5. 施策
ClaudeのTSVを貼ると取り込めます。1行目に見出しが必要です。
まだ施策がありません。